产品介绍
品牌 | 良友仪器 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
台式高速离心机产品的特点:
·采用全钢结构,不锈钢离心腔。
·微机控制、直流无刷电机驱动,运行平稳,宁静。
·触摸面板、数码管显示。
·运行中可随时更改参数,无需停机。
·自动计算及设置离心力RCF值,RCF键,可随时观察。
·10档加减速控制。
·倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
·采用机械门锁,可靠耐用。
·故障自诊断系统,运行中检测到超速、转速丢失等故障,立即减速停机,提高仪器安全性能。 台式高速离心机
技 术 参 数 | |||||
型号 | TG16-WS | 支持电源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 温度精度 | / |
转速 | 16000r/min | 总功率 | 500W | 加/减速时间 | 30s/25s |
相对离心力 | 21532xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±30 r/min |
容量 | 6×50ml | 外形尺寸(长× | 390×330×300(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸(长× | 640×385×330(mm) | 净重 | 25 Kg |
温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф280mm | 毛重 | 28 Kg |
转 子 参 数 | ||||||||||
转子号 | 转子名称 | 容量 | 转速 | 相对 | 挂杯、挂架、 | 名称 | 规格 | 适配器 | 名称 | 规格 |
NO1 | 角转子 | 12x1.5ml | 16000r/min | 17800×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||||||
NO.2 | 角转子 | 10x5ml | 13000r/min | 11400×g | / | / | / | 806103 | 适配器 | 0.5ml |
806104 | 适配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.3 | 角转子 | 12x10ml | 12000r/min | 14800×g | / | / | / | 805306 | 适配器 | 5ml |
805307 | 适配器 | 1.5ml | ||||||||
NO.4 | 角转子 | 24x1.5/2.2ml | 13000r/min | 15100×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | |||||
NO.5 | 角转子 | 48x0.5ml | 13000r/min | 12810×g | / | / | / | / | / | / |
NO.6 | 角转子 | 12x8x0.2ml | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | / | / |
NO.7 | 角转子 | 6x50ml | 11000r/min | 12840×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | ||||||||
805407 | 适配器 | 15ml尖 | ||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | ||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | ||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | ||||||||
805412 | 适配器 | 15ml | ||||||||
805412 | 适配器 | 25ml |
- 上一篇:TG16W台式微量高速离心机
- 下一篇:TG20G高速离心机