产品介绍
典型配置 | 水平转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 其他 | 价格区间 | 面议 |
特征参数 | 低速 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
TG16G高速离心机仪器特点:
1、微电脑控制,触摸面板,直观数字显示,运行参数可自动记忆,方便操作使用
2、无刷电机驱动,欧洲进口超高速轴承,运行平稳,免维护
3、多层减振结构,振动小,噪音低,环保
4、钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用
5、超温、超速、门盖、不平衡等保护功能,确保安全
6、专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品
7、十种升降速率可调,自定义离心参数,实现*化离心
8、电子锁、机械锁双重保护
应用领域:广泛应用于医疗(如:医院,疾控中心,血液中心,畜牧水产,放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研发中心,实验室);生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等领域
TG16G高速离心机技术参数
型号 | TG16G |
最高转速 | 16600r/min |
最大相对离心力 | 19200×g |
最大容量 | 600ml |
转速精度 | ±50r/min |
定时范围 | 0-99min |
电源 | AC 220V 50Hz 18A |
整机噪声 | ≤60dB |
外形尺寸 | 460×285×340mm/ 570×400×330mm |
重量 | 25kg/45 kg |
TG16G转子
转子类型 | 转子号 | 容量(ml) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(xg) |
角转子 | 1 | 12×1.5ml | 16600 | 19200 |
No.2 | 18×0.5ml | 16600 | 19200 | |
No.3 | 24×1.5/2.0ml | 13000 | 16060 | |
No.4 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
No.5 | 10×5/7ml | 13000 | 11500 | |
No.6 | 12×10ml | 12000 | 14800 | |
No.7 | 6×50ml | 11000 | 14610 | |
No.8 | 12×15ml | 10000 | 10290 | |
No.9 | 4×100ml | 10000 | 9690 | |
角转子 | 10 | 8*50ML | 10000 | 9690 |
11 | 6*100ML | 8000 | 8450 | |
水平转子 | 12 | 2×48孔 | 3000 | 1400 |
- 上一篇:TG20G高速离心机