产品目录
展开
产品介绍
品牌 | 良友仪器 | 典型配置 | 水平转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
TDL-5A大容量离心机
1、微机控制,触摸面板,直观数字显示,运行参数自动记忆,方便操作使用
2、无刷电机驱动,欧洲进口高速轴承,运行平稳,免维护
3、超速、门盖、不平衡等保护功能,确保安全
4、可对转速、时间等参数进行设置并随时查看离心力
5.*的复合转子设计,有多种转子和适配器供用户选择
6.专有的气流导向设计,温升小,有效保护样品
TDL-5A大容量离心机转子
转子类型 | 转子号 | 容量(ml) | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(xg) |
水平转子 | No1 | 4×50/100ml离心管 | 5000 | 4390 |
No.2 | 16×10/15ml离心管(也可以放5ML真空采血管和10ML注射器) | 4000 | 2810 | |
No.3 | 24×10/15ml离心管 | 4000 | 2810 | |
No.4 | 32×10/15ml离心管 | 4000 | 2810 | |
No.5 | 8×50/100ml离心管 | 4000 | 2810 | |
No.6 | 48×5/7ml真空采血管 | 4000 | 2800 | |
No.7 | 2×2×96孔酶标板 | 4000 | 2300 | |
No.8 | 4×50ML注射器 | 4000 | 2810 | |
No.9 | 4×20ML注射器 | 4000 | 2810 | |
No10 | 8×20ML注射器 | 4000 | 2810 | |
NO11 | 4×250ML离心瓶 | 4000 | 2810 | |
NO12 | 4×500ML离心瓶 | 4000 | 3580 |
- 上一篇:TD5Z台式离心机
- 下一篇:TDL5M-低速低温冷冻离心机