产品介绍
品牌 | 良友仪器 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
THD-0506低温恒温槽(外循环)性能特点:
低温恒温槽采用全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低,操作方便。糟内冷液可外引,冷却机外实验容器。
THD-0506低温恒温槽(外循环)有超温报警系统,确保仪器安全。触摸软键可快速设定温度,操作方便。窗口LED数显温度测量值和温度设定值。低温恒温槽微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃/0.01℃。可做液位报警和防干烧系统。
THD-0506/THD-0510/THD-1006/THD-1010/THD-2006/THD-2010外形尺寸430*240*650,且内胆为一次成型磨具冲压而成,*!
设备外形尺寸:500*400*730(不含脚轮高度,脚轮高度80MM)
外循环接口:外径10MM(可连接其他设备,把槽子中的水通过水泵打出去,建立第二温场)
型 号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度分辨率(℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 开口尺寸 (mm) |
THD-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
THD-0510 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
THD-0515 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
THD-0520 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
THD-0530 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
THD-1006 | -10~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
THD-1010 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
THD-1015 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
THD-1020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
THD-1030 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
THD-2006 | -20~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
THD-2010 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
THD-2015 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
THD-2020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
THD-2030 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
THD-3006 | -30~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
THD-3010 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
THD-3015 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
THD-3020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
THD-3030 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 | |||
THD-4006 | -40~100 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
THD-4010 | 250×200×200 | 200 | 8 | 180×140 | |||
THD-4015 | 280×250×220 | 220 | 8 | 235×160 | |||
THD-4020 | 280×250×280 | 280 | 10 | 235×160 | |||
THD-4030 | 400×325×230 | 230 | 12 | 310×280 |
- 上一篇:HH-SA超级油浴外循环