产品介绍
品牌 | 良友仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
药品稳定性试验箱技术用途特点
提供一个对药品失效评测需长时间稳定的温度.湿度环境和光照环境,适用于对药品的加速试验。长期试验,高温试验和强光照射试验。
产品特点
1制冷系统,一套制冷系统,可连续工作,保证设备长期连续运行。
2调节方式,平衡式调温调湿方式,保证温湿度精确可靠,波动度小。
3安全保护,独立限温保护系统。
4数据处理,实时数据打印记录方式。
5连续运行无需化霜,避免在使用过程中,因为化霜产生箱内温湿度波动。
药品稳定性试验箱综合多箱式药品试验箱
型号 | LHH-SS-1二箱 | LHH-SS-11二箱 | LHH-SG-1二箱 | LHH-SG-II二箱 | LHH-SSG三箱 | |||||||
控温范围 | 0-60℃ | 有光10~50℃ 无光0-60℃ | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||||||
湿度范围 | 25-95%RH | |||||||||||
湿度偏差 | ±3%RH | |||||||||||
光照强度/误差 | -- | 0-6000LX可调≤±500LX | ||||||||||
制冷系统 | 泰康进口压缩机机组 | |||||||||||
控制器 | 彩色触摸屏控制器 | |||||||||||
传感器 | PT100铂电阻,电容温度传感器 | |||||||||||
输入功率 | 3100W | 3250W | 5200W | |||||||||
容积L | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150l | 150L | 100L | 100L | 225L | ||
内胆尺寸mm | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*450
| 500*450*1000 | ||||||
外形尺寸mm | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 1300*801*1835 | |||||||
光照度 | 无光 | 有光 | 无光 | 有光 | 无光 | 有光 | 无光 | |||||
隔板标配 | 2块 | 3块 |
技术参数